| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 17:20 | 17:21 | 1 分鐘 |
2 | 2024-12-09 | 21:05 | 21:26 | 20 分鐘 |
3 | 19:20 | 19:29 | 9 分鐘 | |
4 | 18:27 | 18:40 | 13 分鐘 | |
5 | 17:32 | 17:40 | 8 分鐘 | |
6 | 16:48 | 17:00 | 12 分鐘 | |
7 | 16:38 | 16:42 | 4 分鐘 | |
8 | 16:20 | 16:28 | 8 分鐘 | |
9 | 14:04 | 14:51 | 47 分鐘 | |
10 | 2024-12-07 | 18:38 | 18:40 | 2 分鐘 |
11 | 15:21 | 15:40 | 19 分鐘 | |
12 | 2024-12-05 | 18:22 | 18:58 | 36 分鐘 |
13 | 16:00 | 17:30 | 90 分鐘 | |
14 | 2024-12-04 | 23:15 | 23:38 | 23 分鐘 |
15 | 22:49 | 23:13 | 24 分鐘 | |
16 | 19:51 | 20:09 | 18 分鐘 | |
17 | 17:26 | 18:49 | 83 分鐘 | |
18 | 2024-12-03 | 23:00 | 23:52 | 53 分鐘 |
19 | 18:59 | 19:32 | 34 分鐘 | |
20 | 17:41 | 17:58 | 17 分鐘 | |
21 | 14:53 | 15:39 | 46 分鐘 | |
22 | 09:19 | 09:22 | 3 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
24 | 2024-12-02 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
25 | 21:07 | 21:51 | 43 分鐘 | |
26 | 21:04 | 21:05 | 1 分鐘 | |
27 | 19:11 | 19:17 | 7 分鐘 | |
28 | 18:46 | 18:46 | 0 分鐘 | |
29 | 18:00 | 18:00 | 0 分鐘 | |
30 | 17:27 | 17:27 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hagly.s88662.com ALL RIGHTS RESERVED. |