| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-06 | 12:51 | 14:02 | 71 分鐘 |
2 | 12:05 | 12:26 | 21 分鐘 | |
3 | 2024-12-05 | 22:45 | 23:01 | 16 分鐘 |
4 | 22:38 | 22:41 | 3 分鐘 | |
5 | 22:23 | 22:33 | 11 分鐘 | |
6 | 12:26 | 14:06 | 101 分鐘 | |
7 | 2024-12-04 | 23:21 | 23:28 | 8 分鐘 |
8 | 23:11 | 23:18 | 7 分鐘 | |
9 | 22:39 | 23:10 | 31 分鐘 | |
10 | 12:25 | 13:50 | 85 分鐘 | |
11 | 2024-12-03 | 12:29 | 13:40 | 71 分鐘 |
12 | 2024-12-02 | 13:24 | 14:30 | 66 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hagly.s88662.com ALL RIGHTS RESERVED. |