| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 13:45 | 14:48 | 63 分鐘 |
2 | 2024-12-23 | 12:59 | 13:01 | 2 分鐘 |
3 | 2024-12-21 | 23:32 | 23:36 | 4 分鐘 |
4 | 22:48 | 23:26 | 38 分鐘 | |
5 | 13:10 | 13:40 | 30 分鐘 | |
6 | 2024-12-17 | 21:25 | 21:44 | 19 分鐘 |
7 | 14:27 | 15:45 | 78 分鐘 | |
8 | 2024-12-10 | 13:57 | 14:40 | 43 分鐘 |
9 | 13:02 | 13:16 | 14 分鐘 | |
10 | 2024-12-08 | 23:34 | 23:50 | 16 分鐘 |
11 | 23:14 | 23:33 | 18 分鐘 | |
12 | 2024-12-07 | 13:19 | 14:29 | 71 分鐘 |
13 | 2024-12-06 | 13:49 | 14:48 | 59 分鐘 |
14 | 2024-12-04 | 22:51 | 23:52 | 61 分鐘 |
15 | 12:02 | 12:19 | 17 分鐘 | |
16 | 2024-12-03 | 20:25 | 21:37 | 72 分鐘 |
17 | 15:16 | 15:31 | 15 分鐘 | |
18 | 13:45 | 15:07 | 82 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
20 | 2024-12-02 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hagly.s88662.com ALL RIGHTS RESERVED. |